Tubería de craqueo de petróleo
Calderas, intercambiadores de calor y tuberías de transporte de fluidos para refinerías de petróleo. GB9948-2013 Principales grados de acero: 10, 20, 12CrMo, 15CrMo
Nombre del producto:
Material:
Almacén:
Tratamiento superficial:
Palabra clave:
Tubería de craqueo de petróleo
Línea directa:
Descripción detallada
Desviación dimensional
Tipos de tubería de acero | Dimensiones de la tubería de acero | Tolerancia permitida | |
Tubería de acero laminado en caliente | Diámetro exterior | ≤ 159 | ± 1.00% |
> 159 | ± 1.25% | ||
Espesor de pared | ≤ 20 | ± 12.5% | |
> 20 | ± 10.0% | ||
Tubería de acero estirada en frío | Diámetro exterior | ≤ 30 | ± 0.20 |
30~50 | ± 0.30 | ||
> 50 | ± 0.8% | ||
Espesor de pared | ≤ 3 | + 12%- 10% | |
> 3 | ± 10% | ||
Composición química, propiedades mecánicas
Estándar | Grado de acero | Composición química (%) | ||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | P.S | ||
GB9948 | 10 | 0.17 ~ 0.14 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | / | ≤ 0.035 |
20 | 0.17 ~ 0.24 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | / | ≤ 0.035 | |
12CrMo | 0.08 ~ 0.15 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | ≤ 0.30 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.035 | |
15CrMo | 0.12 ~ 0.18 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40~ 0.70 | ≤ 0.30 | 0.80 ~ 1.10 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.035 | |
Propiedades mecánicas | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Alargamiento (%) | |||||
10 | 330 ~ 490 | ≥ 205 | ≥ 24 | |||||
20 | 410 ~ 550 | ≥ 245 | ≥ 21 | |||||
12CrMo | 410 ~ 560 | ≥ 205 | ≥ 21 | |||||
15CrMo | 440 ~ 640 | ≥ 235 | ≥ 21 | |||||
权哥管业——以“钢”铸脊梁,赋能油气勘探新突破!
Página anterior
Página siguiente
Página anterior
Página siguiente
Certificación de cualificación
Vídeo corporativo
Fabricación de tubos de acero sin costura
Fabricación de tuberías con revestimiento anticorrosivo 3PE
Fabricación de tubos de acero helicoidal
Campos de aplicación
Petroquímicos
Petroquímicos
Aeroespacial
Aeroespacial
Equipo de energía
Equipo de energía
Oleoductos/gasoductos/tuberías de agua
Oleoductos/gasoductos/tuberías de agua
Construcción de edificios
Construcción de edificios
Obras de dragado y pilotaje
Obras de dragado y pilotaje
Productos relacionados
Preguntas frecuentes
Tianjin Quan Ge Pipe Industry Co., Ltd. es una empresa integrada de industria y comercio que se centra en los materiales metálicos de alta gama.
¿Cómo realizar el mantenimiento y las inspecciones diarias de las estructuras de acero durante su uso?
¿Qué trabajos preparatorios se requieren antes de la instalación de una estructura de acero?
¿Cuál es la principal diferencia entre las estructuras de acero ligero y las estructuras de acero pesado?
¿Cómo se suelen determinar la separación entre columnas y la luz de una nave industrial de estructura de acero?
¿Qué cambios experimenta la estructura de acero en entornos de alta temperatura y cómo abordarlos?
Consulta en línea
Nos pondremos en contacto con usted en un día hábil. Por favor, revise su correo electrónico.